Основные характеристики
с тонкостенными головками, увеличенный угол поворота, стержень с отверстиями для штифтов 26 D и 26 RS
| Диаметр отверстия [мм] | 6 мм |
| Диаметр 1 [мм] | 15,5 |
| Ø вставки 1 | 15,5 мм |
| Ø головки 2 | 16,7 мм |
| Рекомендуемые аксессуары | 26 D 6 Вороток 160 мм, Ø 6 мм; 26 RS 1 Ступенчатый вороток 190 мм, Ø 5 + 6 мм |
| Материал | хром-ванадиевая сталь 31CrV3 |
| Покрытие | хромированное |
| Соответствие | соответствует |
| Профиль кольца | UNIT-DRIVE |
| Размер под ключ [AF] | x |
| Размер под ключ [мм] | 10 x 11 |
| Размер под ключ [мм] | 10 |
| Размер под ключ 2 [мм] | 11 |
Размеры и вес
| Длина [мм] | 205 мм |
| Вес [кг] | 0,11 кг |
Комплектация
Описание
- С тонкостенными головками, профиль UD
- Увеличенный угол поворота
- Хвостовик с отверстиями под вращающиеся штифты 26 D и 26 RS (заказывать отдельно)
- Хромованадиевая сталь 31CrV3, хромированная
- Головки тонко шлифованы